燃油滤清器
TLCBET体育官网 www.nasalstripsp.com
弗列加产品号 | 安装尺寸(MM) | 包装数 | ||
外径 | 高度 | 螺纹尺寸 | ||
FF5485 | 93.5 | 192.5 | M20 X 1.5-6H INT | 12 |
FF5052 | 77 | 116.5 | M16 X 1.5-6H INT | 12 |
FS1000 | 93.22 | 249.07 | 1-14 UNS-2B | 12 |
FS1006 | 120.29 | 313 | 1 1/4-12 UNS-2B | 6 |
FS1040 | 118.87 | 293.98 | M85 X 2-7H INT | 6 |
NG5900 | 95.88 | 186.69 | 1 1/2-16 UN-2B | 1 |
弗列加产品号 | 安装尺寸(MM) | 包装数 | ||
宽度 | 高度 | 进/出口连接 | ||
FH23315M | 158.75 | 393.7 | M16 X 1.5-6G EXT | 1 |
FH23068M | 185.42 | 412.75 | M22 X 1.5-6G INT | 1 |
FH23459 | 471.93 | 779.53 | 1 1/4-11 1/2 NPT | 1 |
弗列加产品号 | 安装尺寸(MM) | 包装数 | ||
端盖内径 | 外径 | 高度 | ||
FS19624 | 16.76 | 97.03 | 178.79 | 6 |
FS19765 | 16.76 | 106.93 | 178.79 | 6 |
FS19763 | 16.76 | 106.93 | 178.79 | 6 |
专用配套工具 | 包装数 |
3944458S | 1 |
3944451S | 1 |
? 1990-2016康明斯(中国)投资有限公司 公司京ICP备06027042号